- Utenti in totale:
- 385
- Post in totale:
- 15.301
- Topic in totale:
- 734
- Categorie in totale:
- 5
- Utenti online:
- 25
- Maggior numero di utenti online:
- 660 - 21 Maggio 2024, 04:35:53
- Presenti oggi:
- 110
- Totale pagine visitate:
- 38.626.276
- Media delle iscrizioni per giorno:
- 0,31
- Media dei messaggi per giorno:
- 4,68
- Media delle discussioni per giorno:
- 0,27
- Sezioni totali:
- 35
- Ultimo utente:
- harrisonAbise
- Media delle presenze per giorno:
- 17,91
- Rapporto maschi/femmine:
- 5.3:1
- Media pagine visitate al giorno:
- 10.899,06
Sommario annuale | Nuovi topic | Nuovi post | Nuovi iscritti | Maggior numero di utenti online | Pagine visitate |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 256 | 6.792.294 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 110 | 101.610 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 256 | 2.026.261 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 115 | 2.022.437 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 126 | 2.641.986 |
![]() |
21 | 255 | 479 | 660 | 25.566.651 |
![]() |
0 | 0 | 40 | 158 | 2.001.190 |
![]() |
0 | 0 | 29 | 223 | 1.300.664 |
![]() |
0 | 0 | 33 | 147 | 1.690.438 |
![]() |
0 | 0 | 57 | 502 | 1.627.698 |
![]() |
0 | 0 | 97 | 68 | 1.906.914 |
![]() |
0 | 0 | 61 | 57 | 1.970.549 |
2024-07-01 | 0 | 0 | 0 | 9 | 86.574 |
2024-07-02 | 0 | 0 | 0 | 12 | 91.228 |
2024-07-03 | 0 | 0 | 2 | 20 | 87.670 |
2024-07-04 | 0 | 0 | 3 | 57 | 90.474 |
2024-07-05 | 0 | 0 | 5 | 53 | 90.204 |
2024-07-06 | 0 | 0 | 4 | 42 | 90.953 |
2024-07-07 | 0 | 0 | 4 | 32 | 90.020 |
2024-07-08 | 0 | 0 | 3 | 15 | 91.007 |
2024-07-09 | 0 | 0 | 5 | 35 | 90.347 |
2024-07-10 | 0 | 0 | 2 | 29 | 98.911 |
2024-07-11 | 0 | 0 | 1 | 34 | 96.524 |
2024-07-12 | 0 | 0 | 0 | 29 | 102.579 |
2024-07-13 | 0 | 0 | 0 | 31 | 99.050 |
2024-07-14 | 0 | 0 | 2 | 42 | 109.948 |
2024-07-15 | 0 | 0 | 0 | 24 | 88.375 |
2024-07-16 | 0 | 0 | 4 | 26 | 27.363 |
2024-07-17 | 0 | 0 | 4 | 21 | 2.194 |
2024-07-18 | 0 | 0 | 2 | 29 | 2.945 |
2024-07-19 | 0 | 0 | 1 | 24 | 2.414 |
2024-07-20 | 0 | 0 | 2 | 25 | 3.144 |
2024-07-21 | 0 | 0 | 1 | 23 | 1.983 |
2024-07-22 | 0 | 0 | 5 | 25 | 1.860 |
2024-07-23 | 0 | 0 | 0 | 36 | 65.456 |
2024-07-24 | 0 | 0 | 4 | 39 | 95.690 |
2024-07-25 | 0 | 0 | 2 | 33 | 102.847 |
2024-07-26 | 0 | 0 | 1 | 36 | 106.897 |
2024-07-27 | 0 | 0 | 2 | 25 | 97.693 |
2024-07-28 | 0 | 0 | 0 | 23 | 24.144 |
2024-07-29 | 0 | 0 | 0 | 28 | 7.653 |
2024-07-30 | 0 | 0 | 2 | 21 | 12.906 |
2024-07-31 | 0 | 0 | 0 | 25 | 11.496 |
![]() |
0 | 0 | 62 | 157 | 2.625.008 |
![]() |
5 | 105 | 50 | 660 | 5.412.508 |
![]() |
11 | 112 | 25 | 241 | 2.563.869 |
2024-04-01 | 0 | 0 | 0 | 12 | 87.402 |
2024-04-02 | 0 | 0 | 0 | 23 | 90.757 |
2024-04-03 | 0 | 0 | 0 | 21 | 87.470 |
2024-04-04 | 0 | 0 | 0 | 17 | 87.573 |
2024-04-05 | 0 | 0 | 0 | 12 | 87.467 |
2024-04-06 | 0 | 0 | 0 | 41 | 87.655 |
2024-04-07 | 0 | 0 | 0 | 19 | 87.885 |
2024-04-08 | 1 | 1 | 1 | 16 | 87.649 |
2024-04-09 | 0 | 0 | 0 | 26 | 91.150 |
2024-04-10 | 1 | 1 | 2 | 18 | 87.253 |
2024-04-11 | 0 | 0 | 1 | 21 | 87.327 |
2024-04-12 | 0 | 0 | 0 | 10 | 86.856 |
2024-04-13 | 0 | 0 | 1 | 11 | 28.678 |
2024-04-14 | 0 | 0 | 2 | 10 | 67.066 |
2024-04-15 | 0 | 0 | 2 | 21 | 65.876 |
2024-04-16 | 0 | 0 | 1 | 25 | 91.469 |
2024-04-17 | 1 | 34 | 2 | 29 | 90.578 |
2024-04-18 | 0 | 0 | 1 | 45 | 92.314 |
2024-04-19 | 0 | 0 | 1 | 84 | 99.695 |
2024-04-20 | 1 | 34 | 1 | 86 | 99.332 |
2024-04-21 | 0 | 1 | 1 | 11 | 91.137 |
2024-04-22 | 1 | 1 | 3 | 21 | 92.337 |
2024-04-23 | 2 | 2 | 2 | 43 | 94.326 |
2024-04-24 | 1 | 2 | 2 | 48 | 101.543 |
2024-04-25 | 2 | 2 | 2 | 115 | 110.039 |
2024-04-26 | 0 | 0 | 0 | 115 | 47.682 |
2024-04-27 | 1 | 34 | 0 | 211 | 73.980 |
2024-04-28 | 0 | 0 | 0 | 241 | 82.738 |
2024-04-29 | 0 | 0 | 0 | 241 | 106.547 |
2024-04-30 | 0 | 0 | 0 | 168 | 72.088 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 96 | 2.449.568 |
![]() |
5 | 38 | 25 | 34 | 1.515.475 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 30 | 502.770 |
![]() |
57 | 90 | 33 | 37 | 587.963 |
![]() |
3 | 3 | 12 | 32 | 92.387 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 71.947 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 21 | 31.333 |
![]() |
1 | 33 | 1 | 26 | 27.585 |
2023-09-01 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1.247 |
2023-09-02 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1.147 |
2023-09-03 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1.612 |
2023-09-04 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1.602 |
2023-09-05 | 0 | 0 | 0 | 26 | 945 |
2023-09-06 | 0 | 0 | 0 | 23 | 2.142 |
2023-09-07 | 0 | 0 | 0 | 26 | 890 |
2023-09-08 | 0 | 0 | 0 | 7 | 916 |
2023-09-09 | 0 | 0 | 0 | 8 | 939 |
2023-09-10 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1.175 |
2023-09-11 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1.197 |
2023-09-12 | 0 | 0 | 0 | 9 | 991 |
2023-09-13 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1.257 |
2023-09-14 | 0 | 0 | 0 | 6 | 465 |
2023-09-15 | 0 | 0 | 0 | 6 | 547 |
2023-09-16 | 0 | 0 | 0 | 5 | 486 |
2023-09-17 | 0 | 0 | 0 | 7 | 461 |
2023-09-18 | 0 | 0 | 0 | 8 | 549 |
2023-09-19 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1.264 |
2023-09-20 | 0 | 0 | 0 | 7 | 581 |
2023-09-21 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1.435 |
2023-09-22 | 1 | 33 | 1 | 4 | 586 |
2023-09-23 | 0 | 0 | 0 | 7 | 832 |
2023-09-24 | 0 | 0 | 0 | 5 | 993 |
2023-09-25 | 0 | 0 | 0 | 5 | 574 |
2023-09-26 | 0 | 0 | 0 | 4 | 378 |
2023-09-27 | 0 | 0 | 0 | 5 | 446 |
2023-09-28 | 0 | 0 | 0 | 22 | 963 |
2023-09-29 | 0 | 0 | 0 | 18 | 702 |
2023-09-30 | 0 | 0 | 0 | 8 | 263 |
![]() |
13 | 13 | 4 | 37 | 58.541 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 28 | 57.496 |
![]() |
5 | 6 | 5 | 25 | 28.647 |
![]() |
2 | 2 | 2 | 26 | 76.779 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 21 | 49.895 |
![]() |
30 | 30 | 3 | 22 | 22.204 |
![]() |
2 | 2 | 2 | 25 | 51.362 |
![]() |
1 | 1 | 1 | 22 | 19.787 |
![]() |
50 | 187 | 115 | 31 | 749.532 |
![]() |
2 | 2 | 7 | 23 | 30.001 |
![]() |
1 | 1 | 7 | 28 | 53.387 |
![]() |
0 | 0 | 4 | 22 | 67.818 |
![]() |
0 | 1 | 5 | 25 | 68.737 |
![]() |
29 | 30 | 12 | 18 | 83.299 |
![]() |
3 | 32 | 13 | 24 | 72.608 |
![]() |
0 | 0 | 3 | 14 | 52.361 |
![]() |
1 | 1 | 9 | 19 | 51.373 |
![]() |
1 | 34 | 9 | 21 | 54.712 |
![]() |
3 | 37 | 5 | 14 | 55.428 |
![]() |
2 | 35 | 6 | 31 | 76.325 |
![]() |
8 | 14 | 35 | 26 | 83.483 |
![]() |
57 | 252 | 169 | 38 | 1.330.658 |
![]() |
7 | 11 | 18 | 14 | 57.037 |
![]() |
4 | 5 | 10 | 29 | 74.520 |
![]() |
7 | 8 | 16 | 37 | 134.596 |
![]() |
9 | 45 | 19 | 36 | 59.500 |
2021-09-01 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1.649 |
2021-09-02 | 0 | 0 | 1 | 12 | 2.130 |
2021-09-03 | 0 | 0 | 0 | 5 | 756 |
2021-09-04 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1.125 |
2021-09-05 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1.025 |
2021-09-06 | 0 | 0 | 0 | 13 | 801 |
2021-09-07 | 1 | 1 | 1 | 10 | 586 |
2021-09-09 | 0 | 0 | 0 | 5 | 42 |
2021-09-10 | 1 | 1 | 1 | 14 | 1.958 |
2021-09-11 | 0 | 0 | 1 | 8 | 1.308 |
2021-09-12 | 0 | 0 | 1 | 31 | 3.727 |
2021-09-13 | 1 | 34 | 1 | 13 | 1.507 |
2021-09-14 | 0 | 1 | 0 | 9 | 2.325 |
2021-09-15 | 0 | 0 | 0 | 12 | 10.206 |
2021-09-16 | 0 | 2 | 0 | 36 | 7.119 |
2021-09-17 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1.312 |
2021-09-18 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1.377 |
2021-09-19 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3.375 |
2021-09-20 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1.959 |
2021-09-21 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1.853 |
2021-09-22 | 1 | 1 | 0 | 12 | 1.407 |
2021-09-23 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1.614 |
2021-09-24 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1.405 |
2021-09-25 | 1 | 1 | 2 | 8 | 976 |
2021-09-26 | 0 | 0 | 3 | 14 | 1.239 |
2021-09-27 | 0 | 0 | 3 | 9 | 2.059 |
2021-09-28 | 2 | 2 | 1 | 9 | 1.468 |
2021-09-29 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1.838 |
2021-09-30 | 0 | 0 | 1 | 13 | 1.354 |
![]() |
7 | 43 | 16 | 31 | 72.635 |
![]() |
12 | 81 | 27 | 19 | 91.811 |
![]() |
3 | 10 | 8 | 22 | 139.069 |
![]() |
1 | 10 | 10 | 21 | 94.887 |
![]() |
3 | 7 | 19 | 29 | 235.766 |
![]() |
1 | 8 | 20 | 28 | 105.530 |
![]() |
1 | 2 | 2 | 25 | 183.880 |
2021-02-01 | 0 | 1 | 0 | 12 | 4.245 |
2021-02-02 | 0 | 0 | 1 | 15 | 2.604 |
2021-02-03 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2.418 |
2021-02-04 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1.594 |
2021-02-05 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2.263 |
2021-02-06 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2.439 |
2021-02-07 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2.853 |
2021-02-08 | 1 | 1 | 0 | 25 | 2.536 |
2021-02-09 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1.785 |
2021-02-10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1.136 |
2021-02-11 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1.239 |
2021-02-12 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1.958 |
2021-02-13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1.681 |
2021-02-14 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1.673 |
2021-02-15 | 0 | 0 | 0 | 12 | 7.246 |
2021-02-16 | 0 | 0 | 1 | 13 | 2.584 |
2021-02-17 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3.248 |
2021-02-18 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2.003 |
2021-02-19 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1.954 |
2021-02-20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 18.885 |
2021-02-21 | 0 | 0 | 0 | 10 | 104.580 |
2021-02-22 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1.360 |
2021-02-23 | 0 | 0 | 0 | 19 | 2.017 |
2021-02-24 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2.779 |
2021-02-25 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1.397 |
2021-02-26 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1.350 |
2021-02-27 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1.633 |
2021-02-28 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2.420 |
![]() |
2 | 22 | 4 | 38 | 81.427 |
2021-01-01 | 0 | 0 | 1 | 15 | 2.686 |
2021-01-02 | 1 | 2 | 0 | 38 | 2.612 |
2021-01-03 | 0 | 8 | 0 | 14 | 2.657 |
2021-01-04 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1.596 |
2021-01-05 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1.761 |
2021-01-06 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2.578 |
2021-01-07 | 0 | 1 | 0 | 17 | 3.031 |
2021-01-08 | 0 | 2 | 1 | 10 | 3.659 |
2021-01-09 | 0 | 1 | 1 | 13 | 2.650 |
2021-01-10 | 0 | 2 | 0 | 11 | 3.753 |
2021-01-11 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2.217 |
2021-01-12 | 0 | 0 | 1 | 10 | 1.665 |
2021-01-13 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1.946 |
2021-01-14 | 0 | 2 | 0 | 27 | 3.622 |
2021-01-15 | 0 | 3 | 0 | 15 | 7.112 |
2021-01-16 | 0 | 0 | 0 | 15 | 3.992 |
2021-01-17 | 0 | 0 | 0 | 15 | 4.526 |
2021-01-18 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2.881 |
2021-01-19 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3.068 |
2021-01-20 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1.958 |
2021-01-21 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1.839 |
2021-01-22 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2.184 |
2021-01-23 | 1 | 1 | 0 | 15 | 1.887 |
2021-01-24 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2.128 |
2021-01-25 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2.073 |
2021-01-26 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2.023 |
2021-01-27 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2.021 |
2021-01-28 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2.248 |
2021-01-29 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1.580 |
2021-01-30 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1.926 |
2021-01-31 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1.548 |
![]() |
50 | 434 | 50 | 217 | 1.588.426 |
![]() |
5 | 10 | 6 | 33 | 204.521 |
![]() |
2 | 18 | 3 | 26 | 52.373 |
![]() |
4 | 22 | 2 | 19 | 173.729 |
![]() |
3 | 19 | 1 | 114 | 59.477 |
![]() |
3 | 54 | 2 | 19 | 67.266 |
![]() |
3 | 104 | 5 | 27 | 191.143 |
![]() |
9 | 78 | 1 | 35 | 57.237 |
![]() |
7 | 43 | 6 | 36 | 190.832 |
![]() |
2 | 13 | 12 | 53 | 110.394 |
![]() |
2 | 27 | 7 | 41 | 120.477 |
![]() |
4 | 29 | 3 | 3 | 234.921 |
![]() |
6 | 17 | 2 | 217 | 126.056 |
![]() |
37 | 594 | 20 | 90 | 1.124.714 |
![]() |
2 | 16 | 1 | 90 | 154.208 |
2019-12-01 | 0 | 1 | 0 | 8 | 1.300 |
2019-12-02 | 0 | 0 | 0 | 30 | 2.172 |
2019-12-03 | 0 | 0 | 0 | 28 | 1.603 |
2019-12-04 | 0 | 1 | 0 | 19 | 1.389 |
2019-12-05 | 0 | 1 | 0 | 36 | 1.568 |
2019-12-06 | 1 | 1 | 0 | 21 | 1.645 |
2019-12-07 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1.592 |
2019-12-08 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1.436 |
2019-12-09 | 0 | 6 | 0 | 22 | 1.749 |
2019-12-10 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1.446 |
2019-12-11 | 0 | 0 | 0 | 57 | 2.539 |
2019-12-12 | 0 | 0 | 0 | 60 | 2.457 |
2019-12-13 | 0 | 1 | 0 | 58 | 2.786 |
2019-12-14 | 0 | 0 | 0 | 73 | 3.219 |
2019-12-15 | 0 | 0 | 0 | 82 | 5.735 |
2019-12-16 | 0 | 0 | 0 | 90 | 3.218 |
2019-12-17 | 0 | 0 | 0 | 32 | 6.684 |
2019-12-18 | 0 | 0 | 0 | 11 | 6.999 |
2019-12-19 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1.648 |
2019-12-20 | 1 | 1 | 0 | 31 | 1.611 |
2019-12-21 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1.536 |
2019-12-22 | 0 | 2 | 0 | 10 | 1.467 |
2019-12-23 | 0 | 1 | 0 | 10 | 1.555 |
2019-12-24 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1.453 |
2019-12-25 | 0 | 0 | 0 | 17 | 9.256 |
2019-12-26 | 0 | 0 | 0 | 27 | 2.031 |
2019-12-27 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1.507 |
2019-12-28 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1.768 |
2019-12-29 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1.953 |
2019-12-30 | 0 | 0 | 1 | 14 | 2.080 |
2019-12-31 | 0 | 1 | 0 | 12 | 76.806 |
![]() |
6 | 23 | 4 | 81 | 69.581 |
![]() |
4 | 26 | 0 | 14 | 190.913 |
![]() |
11 | 81 | 2 | 14 | 56.975 |
![]() |
1 | 48 | 2 | 15 | 159.442 |
2019-08-01 | 0 | 4 | 1 | 10 | 1.773 |
2019-08-02 | 0 | 2 | 0 | 11 | 1.216 |
2019-08-03 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1.304 |
2019-08-04 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1.022 |
2019-08-05 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1.220 |
2019-08-06 | 0 | 1 | 0 | 9 | 2.514 |
2019-08-07 | 0 | 16 | 0 | 9 | 3.883 |
2019-08-08 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5.291 |
2019-08-09 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2.182 |
2019-08-10 | 0 | 0 | 0 | 6 | 632 |
2019-08-11 | 0 | 0 | 0 | 6 | 739 |
2019-08-12 | 0 | 0 | 0 | 7 | 814 |
2019-08-13 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1.166 |
2019-08-14 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1.127 |
2019-08-15 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1.129 |
2019-08-16 | 0 | 5 | 0 | 11 | 39.216 |
2019-08-17 | 0 | 2 | 0 | 11 | 65.460 |
2019-08-18 | 0 | 1 | 0 | 8 | 2.363 |
2019-08-19 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2.294 |
2019-08-20 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1.783 |
2019-08-21 | 1 | 2 | 0 | 10 | 1.485 |
2019-08-22 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1.181 |
2019-08-23 | 0 | 1 | 0 | 10 | 5.851 |
2019-08-24 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1.678 |
2019-08-25 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1.581 |
2019-08-26 | 0 | 1 | 1 | 11 | 1.836 |
2019-08-27 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1.662 |
2019-08-28 | 0 | 6 | 0 | 11 | 1.596 |
2019-08-29 | 0 | 7 | 0 | 13 | 1.888 |
2019-08-30 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1.662 |
2019-08-31 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1.894 |
![]() |
3 | 70 | 1 | 12 | 265.041 |
![]() |
5 | 47 | 1 | 27 | 40.203 |
2019-06-01 | 1 | 1 | 0 | 8 | 1.087 |
2019-06-02 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1.114 |
2019-06-03 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1.053 |
2019-06-04 | 0 | 1 | 0 | 7 | 1.023 |
2019-06-05 | 0 | 2 | 0 | 8 | 789 |
2019-06-06 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1.286 |
2019-06-07 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1.148 |
2019-06-08 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1.425 |
2019-06-09 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1.371 |
2019-06-10 | 0 | 1 | 0 | 18 | 1.316 |
2019-06-11 | 1 | 2 | 0 | 17 | 1.098 |
2019-06-12 | 0 | 1 | 1 | 23 | 1.200 |
2019-06-13 | 1 | 1 | 0 | 27 | 1.223 |
2019-06-14 | 0 | 1 | 0 | 12 | 1.546 |
2019-06-15 | 0 | 1 | 0 | 12 | 1.890 |
2019-06-16 | 0 | 1 | 0 | 18 | 2.153 |
2019-06-17 | 0 | 1 | 0 | 17 | 2.904 |
2019-06-18 | 0 | 0 | 0 | 17 | 2.586 |
2019-06-19 | 1 | 2 | 0 | 22 | 1.524 |
2019-06-20 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1.465 |
2019-06-21 | 0 | 1 | 0 | 20 | 1.246 |
2019-06-22 | 0 | 1 | 0 | 19 | 976 |
2019-06-23 | 0 | 0 | 0 | 8 | 985 |
2019-06-24 | 0 | 3 | 0 | 9 | 1.021 |
2019-06-25 | 0 | 14 | 0 | 10 | 1.162 |
2019-06-26 | 0 | 4 | 0 | 7 | 1.050 |
2019-06-27 | 0 | 2 | 0 | 9 | 987 |
2019-06-28 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1.013 |
2019-06-29 | 1 | 3 | 0 | 10 | 1.351 |
2019-06-30 | 0 | 2 | 0 | 9 | 1.211 |
![]() |
1 | 45 | 3 | 16 | 38.189 |
![]() |
0 | 64 | 1 | 13 | 36.610 |
![]() |
1 | 59 | 1 | 13 | 46.969 |
![]() |
0 | 61 | 3 | 13 | 31.355 |
![]() |
3 | 54 | 1 | 13 | 35.228 |
2019-01-01 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1.123 |
2019-01-02 | 0 | 2 | 0 | 9 | 928 |
2019-01-03 | 1 | 3 | 0 | 9 | 994 |
2019-01-04 | 0 | 2 | 0 | 5 | 723 |
2019-01-05 | 0 | 2 | 0 | 7 | 961 |
2019-01-06 | 0 | 1 | 0 | 5 | 724 |
2019-01-07 | 0 | 1 | 0 | 6 | 920 |
2019-01-08 | 0 | 4 | 0 | 9 | 875 |
2019-01-09 | 0 | 1 | 0 | 10 | 872 |
2019-01-10 | 0 | 2 | 0 | 9 | 991 |
2019-01-11 | 0 | 1 | 0 | 7 | 920 |
2019-01-12 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1.034 |
2019-01-13 | 0 | 0 | 0 | 8 | 945 |
2019-01-14 | 0 | 2 | 0 | 5 | 756 |
2019-01-15 | 0 | 2 | 0 | 9 | 757 |
2019-01-16 | 0 | 10 | 0 | 10 | 1.178 |
2019-01-17 | 0 | 2 | 0 | 9 | 997 |
2019-01-18 | 1 | 3 | 0 | 11 | 1.488 |
2019-01-19 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1.386 |
2019-01-20 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1.592 |
2019-01-21 | 0 | 7 | 0 | 11 | 1.752 |
2019-01-22 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1.712 |
2019-01-23 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1.679 |
2019-01-24 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1.768 |
2019-01-25 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1.442 |
2019-01-26 | 1 | 3 | 1 | 10 | 1.325 |
2019-01-27 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1.266 |
2019-01-28 | 0 | 2 | 0 | 8 | 1.291 |
2019-01-29 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1.080 |
2019-01-30 | 0 | 3 | 0 | 9 | 1.009 |
2019-01-31 | 0 | 1 | 0 | 7 | 740 |
![]() |
140 | 899 | 54 | 23 | 571.851 |
![]() |
0 | 39 | 1 | 13 | 47.699 |
![]() |
2 | 49 | 1 | 17 | 50.199 |
![]() |
15 | 171 | 4 | 15 | 39.190 |
![]() |
11 | 34 | 4 | 13 | 31.698 |
![]() |
5 | 20 | 0 | 22 | 30.386 |
![]() |
11 | 52 | 0 | 23 | 39.098 |
![]() |
12 | 50 | 4 | 21 | 57.850 |
![]() |
12 | 37 | 2 | 15 | 57.942 |
![]() |
16 | 83 | 6 | 21 | 84.467 |
![]() |
19 | 115 | 6 | 21 | 51.909 |
![]() |
13 | 74 | 4 | 19 | 35.971 |
![]() |
24 | 175 | 22 | 19 | 45.442 |
2018-01-01 | 0 | 0 | 0 | 8 | 898 |
2018-01-02 | 4 | 9 | 1 | 11 | 949 |
2018-01-03 | 0 | 2 | 1 | 9 | 1.827 |
2018-01-04 | 0 | 3 | 2 | 8 | 950 |
2018-01-05 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1.477 |
2018-01-06 | 1 | 5 | 0 | 11 | 1.464 |
2018-01-07 | 0 | 1 | 0 | 11 | 1.445 |
2018-01-08 | 0 | 4 | 1 | 11 | 1.467 |
2018-01-09 | 1 | 7 | 0 | 17 | 1.596 |
2018-01-10 | 0 | 7 | 0 | 10 | 1.452 |
2018-01-11 | 0 | 6 | 1 | 14 | 1.250 |
2018-01-12 | 1 | 6 | 0 | 13 | 1.451 |
2018-01-13 | 2 | 7 | 2 | 13 | 1.448 |
2018-01-14 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1.287 |
2018-01-15 | 0 | 3 | 1 | 17 | 2.281 |
2018-01-16 | 0 | 8 | 0 | 15 | 1.554 |
2018-01-17 | 1 | 3 | 1 | 11 | 1.369 |
2018-01-18 | 0 | 4 | 1 | 11 | 1.388 |
2018-01-19 | 0 | 9 | 0 | 11 | 1.174 |
2018-01-20 | 0 | 1 | 0 | 16 | 890 |
2018-01-21 | 0 | 0 | 0 | 13 | 974 |
2018-01-22 | 1 | 7 | 0 | 9 | 1.284 |
2018-01-23 | 0 | 2 | 0 | 10 | 1.089 |
2018-01-24 | 2 | 6 | 7 | 9 | 1.402 |
2018-01-25 | 3 | 8 | 2 | 19 | 2.508 |
2018-01-26 | 5 | 21 | 0 | 18 | 1.798 |
2018-01-27 | 1 | 6 | 0 | 9 | 1.309 |
2018-01-28 | 2 | 11 | 1 | 12 | 1.797 |
2018-01-29 | 0 | 8 | 0 | 10 | 1.697 |
2018-01-30 | 0 | 9 | 1 | 13 | 1.562 |
2018-01-31 | 0 | 12 | 0 | 10 | 2.405 |
![]() |
260 | 2.863 | 72 | 49 | 314.187 |
![]() |
22 | 155 | 6 | 17 | 38.979 |
![]() |
27 | 491 | 13 | 15 | 42.431 |
![]() |
49 | 1.003 | 16 | 18 | 55.870 |
![]() |
67 | 938 | 21 | 48 | 76.082 |
![]() |
60 | 157 | 10 | 36 | 66.402 |
![]() |
19 | 83 | 0 | 41 | 34.423 |
![]() |
1 | 1 | 2 | 28 | 0 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 35 | 0 |
![]() |
2 | 9 | 1 | 49 | 0 |
![]() |
1 | 2 | 0 | 35 | 0 |
![]() |
2 | 5 | 1 | 29 | 0 |
![]() |
10 | 19 | 2 | 27 | 0 |
![]() |
92 | 1.242 | 34 | 34 | 0 |
![]() |
0 | 9 | 0 | 34 | 0 |
![]() |
5 | 44 | 2 | 31 | 0 |
![]() |
6 | 99 | 6 | 30 | 0 |
![]() |
3 | 19 | 1 | 16 | 0 |
![]() |
3 | 17 | 1 | 6 | 0 |
![]() |
2 | 17 | 2 | 5 | 0 |
![]() |
12 | 28 | 3 | 8 | 0 |
![]() |
