.
Ricordate di iscrivervi anche al gruppo su BGA, per l'invito ai tornei. CLICCATE QUI e chiedete ad un admin di essere aggiunti

Autore Topic: Third Division  (Letto 12737 volte)

Offline Moon

  • Post: 4.060
  • Nickname su BGA: MadManMoon
Third Division
« il: 02 Giugno 2016, 21:28:55 »
Edition I

3ly87
Angel-A
Battlemad
brida
deosnawak
Elaine Lectar
elefanc
even
ItalianProud
Lif_Mid
Marco1306
ParanoiaNanna
pizus
prestamina



Round 1
Angel-A (0) 107-182 ItalianProud (0)
3ly87 (0) 128-110 elefanc (0)
deosnawak (0) 129-166 ParanoiaNanna (0)
even (0) 162-191 pizus (0)
Marco1306 (0) 115-237 prestamina (0)
brida (0) 1-0 Lif_Mid (0)
Elaine Lectar (0) 133-184 Battlemad (0)

Round 2
Elaine Lectar (0) 175-199 even (0)
deosnawak (0) 139-79 Angel-A (0)
Lif_Mid (0) 78-149 Marco1306 (0)
pizus (1) 66-111 elefanc (0)
Battlemad (1) 184-198 ParanoiaNanna (1)
prestamina (1) 139-188 brida (1)
ItalianProud (1) 111-175 3ly87 (1)

Round 3
Angel-A (0) 104-116 Elaine Lectar (0)
Battlemad (1) 203-120 Lif_Mid (0)
elefanc (1) 205-140 even (1)
Marco1306 (1) 220-172 ItalianProud (1)
pizus (1) 78-152 prestamina (1)
brida (2) 192-200 deosnawak (1)
ParanoiaNanna (2) 201-208 3ly87 (2)

Round 4
Lif_Mid (0) 0-1 Angel-A (0)
ItalianProud (1) 134-128 even (1)
Elaine Lectar (1) 243-157 pizus (1)
ParanoiaNanna (2) 249-204 Marco1306 (2)
elefanc (2) 346-152 brida (2)
prestamina (2) 150-215 Battlemad (2)
3ly87 (3) 117-132 deosnawak (2)

Round 5
even (1) 150-85 Lif_Mid (0)
Marco1306 (2) 112-184 pizus (1)
prestamina (2) 1-0 Angel-A (1)
ItalianProud (2) 119-228 Elaine Lectar (2)
3ly87 (3) 1-0 brida (2)
elefanc (3) 178-146 ParanoiaNanna (3)
Battlemad (3) 193-175 deosnawak (3)

Round 6
Angel-A (1) 56-87 Marco1306 (2)
pizus (2) 1-0 Lif_Mid (0)
brida (2) 197-225 even (2)
deosnawak (3) 154-125 ItalianProud (2)
ParanoiaNanna (3) 119-177 prestamina (3)
3ly87 (4) 131-212 Elaine Lectar (3)
elefanc (4) 200-207 Battlemad (4)

Round 7
brida (2) 0-1 Angel-A (1)
Lif_Mid (0) 0-1 ItalianProud (2)
even (3) 221-171 Marco1306 (2)
pizus (3) 1-0 ParanoiaNanna (3)
deosnawak (4) 161-183 elefanc (4)
Elaine Lectar (4) 76-187 prestamina (4)
Battlemad (4) 140-189 3ly87 (4)
« Ultima modifica: 26 Agosto 2016, 14:15:53 da Moon »

Offline Moon

  • Post: 4.060
  • Nickname su BGA: MadManMoon
Re:Third Division
« Risposta #1 il: 04 Ottobre 2016, 09:21:17 »
Edition II - Group A

brida
Carrarin
coukie74
Marco1306
marsan
pizus
scinque
struffoletto
tonyblixa



Round 1
tonyblixa (0) 157-133 coukie74 (0)
Marco1306 (0) 129-65 struffoletto (0)
pizus (0) 99-211 scinque (0)
marsan (0) 111-229 Carrarin (0)
No game: brida (0)

Round 2
brida (0) 0-1 tonyblixa (1)
coukie74 (0) 180-197 Marco1306 (1)
struffoletto (0) 47-180 pizus (0)
scinque (1) 248-188 marsan (0)
No game: Carrarin (1)

Round 3
Marco1306 (2) 1-0 brida (0)
pizus (1) 145-143 coukie74 (0)
marsan (0) 141-147 struffoletto (0)
Carrarin (1) 233-151 scinque (2)
No game: tonyblixa (2)

Round 4
brida (0) 0-1 pizus (2)
tonyblixa (2) 133-116 Marco1306 (3)
coukie74 (0) 164-202 marsan (0)
struffoletto (1) 110-257 Carrarin (2)
No game: scinque (2)

Round 5
marsan (1) 1-0 brida (0)
pizus (3) 182-132 tonyblixa (3)
Carrarin (3) 195-141 coukie74 (0)
scinque (2) 187-78 struffoletto (1)
No game: Marco1306 (3)

Round 6
brida (0) 0-1 Carrarin (4)
tonyblixa (3) 178-225 marsan (2)
Marco1306 (3) 122-104 pizus (4)
coukie74 (0) 113-267 scinque (3)
No game: struffoletto (1)

Round 7
scinque (4) 1-0 brida (0)
Carrarin (5) 0-1 tonyblixa (3)
marsan (3) 200-129 Marco1306 (4)
struffoletto (1) 147-149 coukie74 (0)
No game: pizus (4)

Round 8
brida (0) 0-1 struffoletto (1)
tonyblixa (4) 99-211 scinque (5)
Marco1306 (4) 170-231 Carrarin (5)
pizus (4) 1-0 marsan (4)
No game: coukie74 (1)

Round 9
coukie74 (1) 1-0 brida (0)
struffoletto (2) 93-178 tonyblixa (4)
scinque (6) 176-120 Marco1306 (4)
Carrarin (6) 183-128 pizus (5)
No game: marsan (4)
« Ultima modifica: 12 Dicembre 2016, 21:45:57 da Moon »

Offline Moon

  • Post: 4.060
  • Nickname su BGA: MadManMoon
Re:Third Division
« Risposta #2 il: 04 Ottobre 2016, 09:31:30 »
Edition II - Group B

absolute_
even
giocla
lele_165
Merà®
Mobius88
ParanoiaNanna
Pargolo
rhogh74



Round 1
Pargolo (0) 139-174 Merà® (0)
lele_165 (0) 194-179 rhogh74 (0)
absolute_ (0) 185-183 Mobius88 (0)
giocla (0) 89-140 ParanoiaNanna (0)
No game: even (0)

Round 2
even (0) 209-126 Pargolo (0)
Merà® (1) 166-164 lele_165 (1)
rhogh74 (0) 98-174 absolute_ (1)
Mobius88 (0) 213-189 giocla (0)
No game: ParanoiaNanna (1)

Round 3
lele_165 (1) 170-155 even (1)
absolute_ (2) 140-124 Merà® (2)
giocla (0) 116-74 rhogh74 (0)
ParanoiaNanna (1) 145-178 Mobius88 (1)
No game: Pargolo (0)

Round 4
even (1) 141-166 absolute_ (3)
Pargolo (0) 138-124 lele_165 (2)
Merà® (2) 189-110 giocla (1)
rhogh74 (0) 227-178 ParanoiaNanna (1)
No game: Mobius88 (2)

Round 5
giocla (1) 170-169 even (1)
absolute_ (4) 212-88 Pargolo (1)
ParanoiaNanna (1) 128-161 Merà® (3)
Mobius88 (2) 183-156 rhogh74 (1)
No game: lele_165 (2)

Round 6
even (1) 199-195 ParanoiaNanna (1)
Pargolo (1) 1-0 giocla (2)
lele_165 (2) 151-219 absolute_ (5)
Merà® (4) 181-142 Mobius88 (3)
No game: rhogh74 (1)

Round 7
Mobius88 (3) 177-155 even (2)
ParanoiaNanna (1) 146-117 Pargolo (2)
giocla (2) 116-90 lele_165 (2)
rhogh74 (1) 135-145 Merà® (5)
No game: absolute_ (6)

Round 8
even (2) 130-90 rhogh74 (1)
Pargolo (2) 1-0 Mobius88 (4)
lele_165 (2) 130-148 ParanoiaNanna (2)
absolute_ (6) 165-99 giocla (3)
No game: Merà® (6)

Round 9
Merà® (6) 195-184 even (3)
rhogh74 (1) 116-157 Pargolo (3)
Mobius88 (4) 0-1 lele_165 (2)
ParanoiaNanna (3) 143-130 absolute_ (7)
No game: giocla (3)
« Ultima modifica: 12 Dicembre 2016, 21:52:09 da Moon »